Schedule of Stock Based Compensation Expense (Details) - USD ($) $ in Thousands |
12 Months Ended | |
|---|---|---|
Dec. 31, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
|
| Share-Based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||
| Cost of revenues | $ 1,551 | $ 1,085 |
| Total | 1,551 | 1,085 |
| Research and Development Expense [Member] | ||
| Share-Based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||
| Cost of revenues | 18 | 159 |
| Total | 18 | 159 |
| Selling and Marketing Expense [Member] | ||
| Share-Based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||
| Cost of revenues | 68 | 188 |
| Total | 68 | 188 |
| General and Administrative Expense [Member] | ||
| Share-Based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||
| Cost of revenues | 1,426 | 673 |
| Total | 1,426 | 673 |
| Cost of Sales [Member] | ||
| Share-Based Payment Arrangement, Expensed and Capitalized, Amount [Line Items] | ||
| Cost of revenues | 39 | 65 |
| Total | $ 39 | $ 65 |
| X | ||||||||||
- Definition Line items represent financial concepts included in a table. These concepts are used to disclose reportable information associated with domain members defined in one or many axes to the table. No definition available.
|
| X | ||||||||||
- Definition Amount of noncash expense for share-based payment arrangement. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|